水下机器人为观测及作业型机器人,具有对水下区域进行巡检,利用搭载的声呐和摄像机,搜寻沉水物品,危险场所探查,爆炸物品引爆,捕获水下目标物等功能。机器人具有可扩展性,可以搭载多重任务配件,如水下切割机、水下成像声呐、水下基线等
类型 | 指标 | 基础版参数 | 履带板参数 |
尺 寸 | 650mm×460mm×450mm(长×宽×高) | 650mm×460mm×750mm(长×宽×高) | |
重 量 | 48kg(不含负载) | 96kg(不含负载) | |
作业深度 | 0-500m(1000m 需定制) | 0-300m | |
推 进 器 | 2 水平 + 2 垂直 | 2 水平 +2 垂直 液压马达履带 | |
速 度 | 前进速度:1.5m/s 下潜速度:1m/s | 前进速度:1.5m/s 下潜速度:1m/s | |
观测系统 | 分辨率:1920 x 1080@60/p 或 4K@30/p 可选照明:4000lmx3 云台:单轴(垂直 ±90°)或双轴(垂直 ±90°,水平 ±90°)云台可选 | ||
额定功率 | 14kW | 20-40KW | |
水下载荷 | 12.5kg | 20-50kg | |
缆 轴 | 200m 缆轴(标配),100 手动缆轴(选配) | 200m 恒张力电动缆轴 | |
兼 容 性 | 图像声呐、机械扫描声呐、侧扫声呐、多参数水质传感器、磁探仪、多普勒计程仪(DVL)、高度计、超短基线(USBL)、惯性导航、浅地层剖面仪、机械手 | 图像声呐、机械扫描声呐,侧扫声呐、多波束三维声呐、多参数水质传感器、磁探仪、多普勒计程仪 (DVL)、高度计、超短基线(USBL)、惯性导航、浅地层剖面仪、管道跟踪设备、OV 测量系统、2功能机械手、5 功能机械手、液压作业底盘 | |
自动功能 | 自动定向,自动定深,姿态自动保持,可选自动高度 | 自动定向、自动定深、姿态自动保持、可选自动 | |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1