船体采用高强度、 无磁性复合材料, 该材料是由S级无碱玻璃纤维经 编复合毡、凯夫拉防弹装甲材料及先进的纳米级碳素纤维等构成。 船型采用双M型,具有重心低 航行稳 , 抗风浪等特点; 吃水深度≤0.45m,搭配2KW涵道 式推进器,平台能搭载不同的传感器满足不同的任务需求,也可根据作业的需求进 行各种定制
类型 | 指标 | 参数 |
船体 | 船体尺寸(长*宽*高) | 长度:≤4.80m 总宽:≤2.10m 型深:≤0.95m |
材 质 | 高强度新型复合材料 | |
船 型 | 双M型(重心低,航行稳,抗风浪) | |
船体重量 | ≤500kg | |
标准排水量 | 1000kg | |
最大载重量 | 1.9吨 | |
抗风浪等级 | 2级海况作业、3级海况生存 | |
航 灯 | 双色航行灯 | |
摄像头 | 360°摄像头 | |
动力 | 经济航速 | ≥6h(经济航速 满载2.4T前提下) |
最大航速 | 4节 | |
推进器电机类型 | 直流无刷电机 | |
推进器 | 涵道式推进器 | |
通讯系统 | 遥控器通讯频率 | 2.4GHz; 通讯距离:≥1km; 通信范围内可进行数据传输和监控,可远程监控船只动态及工作 |
地面基站频率 | 5.8 GHz;通讯点对点水面通讯距离:≥1.5km 通信范围内可进行视频数据传输和监控,可远程监控船只动态及工作 |
导航系统 | 导航模式 | 手动和自动 |
导航模式 | GPS/北斗,RTK,或指定的GNSS设备 | |
水平定位精度:≤1.5M,速度精度:≤0.1M/S GPS接收灵敏度: -160 dBm,GPS更新速率:5 Hz 朝向精度:0.1 度,朝向重复性:±0.3 度 倾角范围:± 80度,倾角准确度:±1度(0度- 15度) GPS冷启动时间:29 秒 | ||

Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1