

无人船避障雷达是一款毫米波车规级避障雷达适应于奥普客小型无人船 监测距离 40 米,采用具有高复杂度的 FMCW 调制模式,能检测运动目标的距离、速度、角度,具有较高的测距与测速精度
无人船避障雷达是一款毫米波车规级避障雷达适应于奥普客小型无人船 监测距离 40 米,采用具有高复杂度的 FMCW 调制模式,能检测运动目标的距离、速度、角度,具有较高的测距与测速精度
| 测量性能 一般目标(非反射目标) | ||
| 调制方式 | FMCW | |
| 测距范围 | 0.20~40m | |
| 距离测量分辨率 | 点目标,非跟踪 | 0.2m |
| 距离测量精度 | 点目标,非跟踪 | ±0. 10m |
| 测角范围 | 120° | |
| 角精度 | 点目标,非跟踪 | ±0.5° |
| 速度范围 | ±18m/s(-表示远离目标,+表示靠近目标) | |
| 速度分辨率 | 点目标,非跟踪 | ±0.58m/s |
| 速度精度 | 点目标,非跟踪 | ±0.3 m/s |
| 天线通道数 | 2TX/4RX=8 通道 | |
| 循环周期 | 33ms | |
| 俯仰波束 | -6dB | 14° |
| 方位波束 | -6dB | 112° |
| 目标数据默认按照目标的径向距离由近及远输出 | ||
| 操作条件 | ||
| 雷达发射频率 | 遵循 ETSI&FCC | 76…77GHz |
| 传输能力 | 平均/峰值 EIRP | 26.0dBm |
| 电源 | +9.0V~24VDC | |
| 功耗 | 2.5W | |
| 操作温度 | -40℃ …+70℃ | |
| 存储温度 | -40℃ …+105℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 接口类型 | ||
| 接口 | 1xCAN-高速 500kbit/s(符合 ISO11898-2:2016 标准) | |
| 外壳 | ||
| 尺寸 | L*W*H | 96*58*24mm |
| 重量 | 84g | |
| 材料 | 外壳前端/后盖 | PBT+GF30 |
Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1