奥普客推出多款工业级地面控制终端——DA60、TA60(含V1.0/V2.0)及KD21,覆盖单屏与多屏、Intel与国产飞腾平台,满足无人机、无人船、机器人及应急指挥等复杂控制需求。
全系列采用 15.6英寸FHD高亮屏(500~1000nit),阳光下清晰可视;铝合金机身加固,符合公路/铁路/航空运输振动标准,可在 -20℃~55℃(国产版-10~50℃)宽温环境下稳定运行。
DA60:主屏15.6英寸,副屏可360°旋转,多屏协同,1000nit亮度,支持GTX/RTX独显。
TA60系列:单屏设计,TA60 V1.0集成双轴摇杆×3、数字键盘、旋钮及F1-F8自定义键,适合高频率手动操控;TA60 V2.0支持可拆卸双摇杆、4G/WiFi,轻量化(9.85kg)。
KD21:国产化平台(飞腾D2000+银河麒麟+景嘉微显卡),4个DB9串口,满足信创与涉密项目需求。
全系提供USB/HDMI/双千兆LAN/音频/SIM等丰富接口,可选配独立显卡及4G无线通讯,是移动指挥控制的理想终端。
奥普客推出多款工业级地面控制终端——DA60、TA60(含V1.0/V2.0)及KD21,覆盖单屏与多屏、Intel与国产飞腾平台,满足无人机、无人船、机器人及应急指挥等复杂控制需求。
全系列采用 15.6英寸FHD高亮屏(500~1000nit),阳光下清晰可视;铝合金机身加固,符合公路/铁路/航空运输振动标准,可在 -20℃~55℃(国产版-10~50℃)宽温环境下稳定运行。
DA60:主屏15.6英寸,副屏可360°旋转,多屏协同,1000nit亮度,支持GTX/RTX独显。
TA60系列:单屏设计,TA60 V1.0集成双轴摇杆×3、数字键盘、旋钮及F1-F8自定义键,适合高频率手动操控;TA60 V2.0支持可拆卸双摇杆、4G/WiFi,轻量化(9.85kg)。
KD21:国产化平台(飞腾D2000+银河麒麟+景嘉微显卡),4个DB9串口,满足信创与涉密项目需求。
全系提供USB/HDMI/双千兆LAN/音频/SIM等丰富接口,可选配独立显卡及4G无线通讯,是移动指挥控制的理想终端。
15.6英寸高亮屏 | 铝合金加固 | 宽温设计 | 支持Intel/飞腾平台 | 多种操控配置
| 参数类别 | DA60 (多屏旋转) | TA60 (单屏基础) | KD21 (国产平台) | TA60 V1.0 (单屏+操控) | TA60 V2.0 (单屏+4G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | |||||
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 7 | 银河麒麟 | Windows 7 | Windows 10 |
| CPU | Intel i7-6700T | Intel i7-6700T | 飞腾 D2000 | Intel i7-6700T | Intel i7-6700T |
| CPU可选 | i7-7700/8700/9700/9900 | i7-7700/8700/9700/9900 | - | - | i7-7700/8700/9700/9900 |
| 内存 (RAM) | 8GB / 16GB / 64GB | 8GB / 16GB / 64GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB / 64GB | 8GB / 16GB / 64GB |
| 硬盘 (SSD) | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (NVMe) | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 显卡 | GTX1050/1060/1080/RTX3060 | GTX1050/1060/1080/RTX3060 | 景嘉微 JM9230 | GTX1050/1060/1080/2060/3060 | GTX1050/1060/1080/2060/3060 |
| 电池续航 | 常温续航 ≥4h | 常温续航 ≥4h | 常温续航 ≥4h | 常温续航 ≥4h | 常温续航 ≥4h |
| 屏幕参数 | |||||
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 FHD TFT LCD | ||||
| 亮度 | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| 显示面积 (mm) | 344.16(H) × 193.59(V) | ||||
| 分辨率 | 1920 × 1080 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏(可选电阻) | ||||
| 副屏特性 | 副屏可360°旋转 | 单屏(无副屏) | |||
| I/O 接口 | |||||
| USB | 4 | ||||
| HDMI | 1 | ||||
| LAN(千兆网口) | 2 | ||||
| 音频 | 1 | ||||
| SIM 卡槽 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| DP(DisplayPort) | - | - | - | 1 | - |
| DB9(串口) | - | - | 4 | - | - |
| 无线通讯 | |||||
| 4G & WiFi | - | 支持 | - | - | 支持 |
| 按键与操控元件 | |||||
| 摇杆数量 | - | - | - | 3 | 2(可拆卸) |
| 数字键盘 | - | - | - | 1 | - |
| 旋钮 | - | - | - | 1 | - |
| F1-F8自定义按键 | - | - | - | 8 | - |
| 自锁开关 | - | - | - | 1 | - |
| 机构与环境参数 | |||||
| 材质 | 铝合金材质 | ||||
| 颜色 | 灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 重量 | 7.8 kg | 9.45 kg | 12.5 kg | 14.5 kg | 9.85 kg |
| 尺寸 (长×宽×高) | 412×289×81 mm | 428×314×90 mm | 428×318×110 mm | 428×334×128 mm | 428×314×90 mm |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -10℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| 存储温度 | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +70℃ | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ |
| 振动标准 | 满足公路级运输(公路、铁路、飞机运输振动要求) | ||||
| 防护等级 | 未明确(具备基本防护性,铝合金机身) | ||||





Copyright © 2003-2021,
www.bjopc.com.cn,All rights reserved
版权所有 © 北京奥普客交电销售中心 未经许可 严禁复制 京ICP备2021012472号-1